ThaiEMB.com สังคมแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปัน
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, 04:22:58 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
  หน้าแรก   เว็บบอร์ด   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
กฏ-กติกา : ห้ามจำหน่าย, จ่ายแจก ซอฟแวร์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ในเว็บบอร์ด Thaiemb แห่งนี้โดยเด็ดขาด
ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าบอร์ด หรือหลังไมค์(PM) หากพบเห็นท่านจะถูกแบน User ถาวร.!!!
ThaiEMB.com สังคมแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปัน - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 18294
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 77617
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 11496
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 9
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 603
ออนไลน์มากที่สุด: 559 - วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 12:21:28
ออนไลน์วันนี้: 36
เพจวิวทั้งหมด: 71068374
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 4.4
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 19.07
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 3.17
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 47
สมาชิกล่าสุด: ToTIw
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 72.45
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 17038.69
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
kochai 6199
JTC 4629
Kriangkraiw 2510
busypig 1426
realmadrid_c2 1206
tongtawee 1061
Yos [Wings XP] 1004
pong 817
LittlePooh 750
The Cat 736
ห้องรับแขก 13638
บอร์ดโปรแกรม Wilcom 7894
สอบถามปัญหาจักร 5254
เทคนิคการปักผ้า 4158
เทคนิคการสกรีน 3400
แบ่งปันลายปัก 3275
ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน 2949
แบ่งปัน กราฟิก เวคเตอร์ 2543
โชว์ผลงาน 2459
บอร์ดโปรแกรม Wings 2061
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ห้องแนะนำตัวสมาชิก 1860
แจกรูปในหลวง รูปใหม่ครับ 401
แบบฝึกหัดที่1 โปรแกรม Wilcom 279
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวคนปัก ครั้งที่ 2 ตอน มัน "ฮิ" มาก เพิ่มรูปหน้าที่ 15 223
หน่อยงานราชการ 99 217
แจก actionแยกสีฮาร์ฟโทน ตัวใหม่ 210
แจก Vector ร่วมราชการที่ร้านทุกร้านต้องมีครับ 203
แจกACTIONแยกสีhalftone spotcolor 197
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ให้ความรู้เรื่องงานปัก งานสกรีนกับบริษัท ฮูเรย์ ครั้งที่ 1 195
เชิญเพื่อนสมาชิก แนะนำตัว Facebook กัน 185
ห้องแนะนำตัวสมาชิก 812484
แจกรูปในหลวง รูปใหม่ครับ 210358
แจกACTIONแยกสีhalftone spotcolor 201706
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวคนปัก ครั้งที่ 2 ตอน มัน "ฮิ" มาก เพิ่มรูปหน้าที่ 15 186690
แบบฝึกหัดที่1 โปรแกรม Wilcom 160764
เชิญเพื่อนสมาชิก แนะนำตัว Facebook กัน 157582
สภากาแฟ 156719
แจก Vector ร่วมราชการที่ร้านทุกร้านต้องมีครับ 138587
แจก actionแยกสีฮาร์ฟโทน ตัวใหม่ 137373
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ให้ความรู้เรื่องงานปัก งานสกรีนกับบริษัท ฮูเรย์ ครั้งที่ 1 130386
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
JTC 589
realmadrid_c2 262
kochai 247
busypig 152
Yos [Wings XP] 141
โป้งกับนุ้ย 122
MEdesign 106
Kae 92
ponthong 88
สุเมธ 87
sattahiph 940วัน 11ชั่วโมง 29นาที
JTC 667วัน 22ชั่วโมง 36นาที
krucha 509วัน 13ชั่วโมง 28นาที
kochai 499วัน 13ชั่วโมง 57นาที
CHA009 469วัน 16ชั่วโมง 1นาที
Kriangkraiw 332วัน 6ชั่วโมง 22นาที
SARAWUT 309วัน 22ชั่วโมง 56นาที
busypig 279วัน 6ชั่วโมง 10นาที
yon7848 276วัน 18ชั่วโมง 50นาที
เชอร์รี่โปโล 273วัน 5ชั่วโมง 28นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 1 64 34 552 1496284
เมษายน 2024 4 26 53 120 2514023
มีนาคม 2024 6 95 40 175 2839483
กุมภาพันธ์ 2024 4 108 26 150 1926055
มกราคม 2024 2 10 23 149 1597202
ธันวาคม 2023 1 6 19 143 1705358
พฤศจิกายน 2023 1 7 25 281 737632
ตุลาคม 2023 1 10 25 248 351662
กันยายน 2023 7 17 30 140 477446
สิงหาคม 2023 2 10 28 94 303526
2023-08-01 0 0 1 60 10410
2023-08-02 0 0 0 67 9980
2023-08-03 0 0 0 75 8822
2023-08-04 0 1 0 72 9817
2023-08-05 0 0 2 65 7552
2023-08-06 1 4 1 80 8297
2023-08-07 0 0 2 86 10803
2023-08-08 0 0 1 87 11859
2023-08-09 0 0 0 94 9958
2023-08-10 1 1 1 72 7749
2023-08-11 0 0 0 63 9411
2023-08-12 0 0 0 60 7357
2023-08-13 0 0 1 48 6170
2023-08-14 0 0 4 52 6002
2023-08-15 0 0 1 54 15677
2023-08-16 0 0 1 39 8963
2023-08-17 0 0 1 53 5026
2023-08-18 0 2 2 66 5855
2023-08-19 0 0 2 85 7057
2023-08-20 0 0 0 71 12366
2023-08-21 0 1 0 62 11592
2023-08-22 0 0 1 56 10303
2023-08-23 0 0 0 47 8249
2023-08-24 0 0 2 81 10227
2023-08-25 0 0 0 61 11140
2023-08-26 0 0 0 38 9209
2023-08-27 0 0 1 64 19850
2023-08-28 0 0 2 69 13830
2023-08-29 0 0 1 43 7482
2023-08-30 0 1 0 46 10485
2023-08-31 0 0 1 58 12028
กรกฎาคม 2023 0 1 29 96 290423
มิถุนายน 2023 2 15 24 92 398618
พฤษภาคม 2023 4 16 50 147 333642
เมษายน 2023 2 8 34 155 365220
มีนาคม 2023 3 15 41 161 603749
กุมภาพันธ์ 2023 3 65 25 164 490765
มกราคม 2023 2 66 22 119 574057
ธันวาคม 2022 1 7 23 559 602912
2022-12-01 0 0 1 79 19892
2022-12-02 0 0 3 93 18744
2022-12-03 0 0 1 94 17739
2022-12-04 0 0 1 108 21833
2022-12-05 0 0 1 93 15891
2022-12-06 0 0 0 81 17346
2022-12-07 1 1 2 101 18042
2022-12-08 0 1 0 100 31106
2022-12-09 0 0 2 67 17055
2022-12-10 0 0 0 119 14869
2022-12-11 0 0 0 122 26836
2022-12-12 0 1 1 164 33751
2022-12-13 0 0 1 172 24768
2022-12-14 0 0 0 122 23996
2022-12-15 0 0 0 104 15935
2022-12-16 0 0 1 73 15161
2022-12-17 0 0 0 559 18875
2022-12-18 0 0 0 94 15463
2022-12-19 0 0 1 106 28630
2022-12-20 0 0 1 100 16469
2022-12-21 0 0 1 81 11534
2022-12-22 0 0 1 81 14871
2022-12-23 0 0 0 78 18743
2022-12-24 0 0 0 77 17410
2022-12-25 0 0 1 68 17301
2022-12-26 0 3 1 70 15364
2022-12-27 0 0 0 50 16960
2022-12-28 0 1 3 61 19610
2022-12-29 0 0 0 80 21919
2022-12-30 0 0 0 78 19792
2022-12-31 0 0 0 175 17007
พฤศจิกายน 2022 1 7 24 118 608255
2022-11-01 0 0 0 56 23640
2022-11-02 0 0 2 75 20282
2022-11-03 0 0 3 69 23316
2022-11-04 0 0 0 56 14409
2022-11-05 0 0 0 64 14065
2022-11-06 0 0 0 75 15801
2022-11-07 0 0 1 91 21965
2022-11-08 0 0 0 75 17531
2022-11-09 0 0 0 76 20737
2022-11-10 0 0 0 79 27995
2022-11-11 0 1 1 98 20691
2022-11-12 0 0 1 98 26641
2022-11-13 0 0 2 103 28784
2022-11-14 0 3 1 102 25488
2022-11-15 0 0 6 100 29770
2022-11-16 0 0 0 92 23643
2022-11-17 0 0 0 77 27027
2022-11-18 0 0 0 100 24480
2022-11-19 0 0 1 118 29985
2022-11-20 0 0 1 108 23792
2022-11-21 0 0 0 113 13986
2022-11-22 0 1 0 90 17018
2022-11-23 0 0 1 64 17866
2022-11-24 0 0 1 69 12896
2022-11-25 0 0 1 49 13000
2022-11-26 1 1 0 65 12400
2022-11-27 0 1 0 38 8456
2022-11-28 0 0 1 79 21038
2022-11-29 0 0 0 70 20342
2022-11-30 0 0 1 69 11211
ตุลาคม 2022 7 19 39 323 765756
กันยายน 2022 2 9 30 134 583221
สิงหาคม 2022 5 11 38 96 634922
กรกฎาคม 2022 3 12 27 163 666405
มิถุนายน 2022 4 22 44 65 457869
พฤษภาคม 2022 1 14 56 69 575877
เมษายน 2022 1 12 29 57 438606
มีนาคม 2022 1 7 30 58 651942
กุมภาพันธ์ 2022 1 9 33 63 668969
มกราคม 2022 6 11 17 72 463633
ธันวาคม 2021 3 11 39 144 624052
พฤศจิกายน 2021 3 10 41 173 452139
ตุลาคม 2021 7 19 34 192 490599
กันยายน 2021 2 21 39 187 535599
สิงหาคม 2021 3 16 30 85 509497
กรกฎาคม 2021 5 21 41 65 395755
มิถุนายน 2021 11 29 81 108 453927
พฤษภาคม 2021 8 27 81 103 706403
เมษายน 2021 8 30 56 114 608457
2021-04-01 0 0 0 93 23236
2021-04-02 0 0 3 114 26601
2021-04-03 1 1 1 90 18072
2021-04-04 0 1 3 102 20147
2021-04-05 0 4 2 102 23340
2021-04-06 0 2 2 71 17873
2021-04-07 0 0 2 78 22484
2021-04-08 0 1 3 73 47231
2021-04-09 0 0 2 67 22202
2021-04-10 0 0 0 67 28512
2021-04-11 0 0 3 69 22057
2021-04-12 0 0 1 62 21192
2021-04-13 0 0 2 63 22993
2021-04-14 1 1 3 61 16983
2021-04-15 0 0 0 52 17294
2021-04-16 4 5 3 73 18691
2021-04-17 0 0 4 70 10636
2021-04-18 0 0 1 65 11145
2021-04-19 1 2 4 62 23023
2021-04-20 0 0 2 77 11384
2021-04-21 0 0 0 65 11477
2021-04-22 0 1 2 58 8921
2021-04-23 1 5 3 62 10247
2021-04-24 0 2 1 60 15864
2021-04-25 0 0 2 84 29167
2021-04-26 0 0 2 74 21077
2021-04-27 0 2 1 89 19911
2021-04-28 0 2 2 90 24116
2021-04-29 0 1 2 95 23968
2021-04-30 0 0 0 91 18613
มีนาคม 2021 6 19 61 157 495888
กุมภาพันธ์ 2021 8 23 42 107 420717
มกราคม 2021 3 19 72 108 516783
ธันวาคม 2020 8 27 41 130 451163
พฤศจิกายน 2020 13 32 50 140 430016
ตุลาคม 2020 10 21 57 129 609714
กันยายน 2020 5 29 64 125 545670
2020-09-01 0 0 2 93 15748
2020-09-02 0 0 1 91 17716
2020-09-03 1 3 3 112 19705
2020-09-04 0 0 1 84 14207
2020-09-05 0 1 1 100 15702
2020-09-06 1 1 1 113 16432
2020-09-07 1 2 2 125 18145
2020-09-08 0 2 3 98 16144
2020-09-09 0 1 1 71 12902
2020-09-10 0 0 2 69 11477
2020-09-11 0 2 1 55 13021
2020-09-12 0 0 2 60 14009
2020-09-13 0 0 1 59 14362
2020-09-14 0 0 2 71 18102
2020-09-15 0 2 4 98 20388
2020-09-16 0 2 4 85 14806
2020-09-17 0 1 2 72 17008
2020-09-18 0 0 2 80 23865
2020-09-19 0 1 4 74 18524
2020-09-20 0 0 2 72 17629
2020-09-21 2 3 2 81 18347
2020-09-22 0 1 1 97 17278
2020-09-23 0 0 5 100 24833
2020-09-24 0 0 3 92 32974
2020-09-25 0 2 3 75 18123
2020-09-26 0 0 1 87 20668
2020-09-27 0 0 1 88 27921
2020-09-28 0 2 1 92 21660
2020-09-29 0 3 1 96 17149
2020-09-30 0 0 5 86 16825
สิงหาคม 2020 5 29 68 172 565020
กรกฎาคม 2020 7 50 96 179 556958
มิถุนายน 2020 6 73 144 141 512329
พฤษภาคม 2020 8 45 107 187 541889
เมษายน 2020 5 43 70 93 491255
มีนาคม 2020 9 36 98 384 416467
กุมภาพันธ์ 2020 12 56 79 88 455851
มกราคม 2020 7 28 80 89 417796
ธันวาคม 2019 4 36 91 131 474163
2019-12-01 0 0 1 131 13059
2019-12-02 0 3 5 70 12211
2019-12-03 0 6 8 76 13411
2019-12-04 0 0 6 73 11706
2019-12-05 0 0 4 67 11937
2019-12-06 0 2 2 60 11619
2019-12-07 0 0 2 60 15337
2019-12-08 0 0 4 67 12283
2019-12-09 1 1 1 69 12664
2019-12-10 1 4 4 78 14782
2019-12-11 1 2 4 76 13255
2019-12-12 0 0 5 66 13671
2019-12-13 0 0 3 90 13812
2019-12-14 0 0 4 71 12310
2019-12-15 0 0 1 95 13717
2019-12-16 0 1 5 107 12805
2019-12-17 0 0 1 79 12621
2019-12-18 0 7 4 76 13368
2019-12-19 0 0 0 81 15905
2019-12-20 0 2 3 75 30324
2019-12-21 1 1 2 69 20704
2019-12-22 0 1 0 67 39011
2019-12-23 0 0 3 71 18136
2019-12-24 0 1 3 87 19845
2019-12-25 0 3 5 70 19748
2019-12-26 0 1 4 81 18029
2019-12-27 0 0 0 72 14926
2019-12-28 0 1 2 62 11912
2019-12-29 0 0 0 83 10549
2019-12-30 0 0 3 66 10661
2019-12-31 0 0 2 68 9845
พฤศจิกายน 2019 13 39 101 95 438223
ตุลาคม 2019 8 27 89 104 405255
กันยายน 2019 22 72 94 78 404325
สิงหาคม 2019 17 65 103 77 477404
กรกฎาคม 2019 18 54 117 79 461770
มิถุนายน 2019 21 76 120 99 588829
พฤษภาคม 2019 27 95 141 87 460925
เมษายน 2019 27 120 116 79 423139
มีนาคม 2019 28 85 121 90 600647
กุมภาพันธ์ 2019 25 87 102 84 515365
มกราคม 2019 20 87 112 91 771050
ธันวาคม 2018 17 86 101 107 728521
2018-12-01 0 4 1 46 22216
2018-12-02 0 6 5 38 17459
2018-12-03 1 2 2 74 15921
2018-12-04 1 2 8 79 22686
2018-12-05 0 3 2 66 16554
2018-12-06 0 0 7 77 12018
2018-12-07 1 3 8 72 21928
2018-12-08 1 2 1 74 21404
2018-12-09 2 3 5 68 22847
2018-12-10 2 2 5 75 26643
2018-12-11 0 2 0 75 28366
2018-12-12 0 3 3 73 27225
2018-12-13 0 0 5 107 29657
2018-12-14 0 1 3 71 38004
2018-12-15 1 6 5 96 31516
2018-12-16 0 0 1 65 22019
2018-12-17 1 9 3 74 27872
2018-12-18 0 3 6 71 28141
2018-12-19 0 4 6 71 32932
2018-12-20 0 1 2 74 21765
2018-12-21 0 1 2 63 20926
2018-12-22 2 2 1 49 39689
2018-12-23 1 1 2 45 30641
2018-12-24 0 1 4 51 23170
2018-12-25 1 8 0 49 29905
2018-12-26 0 5 7 56 26029
2018-12-27 0 0 2 46 15794
2018-12-28 1 2 2 47 14471
2018-12-29 0 4 1 53 13606
2018-12-30 1 4 2 54 13798
2018-12-31 1 2 0 60 13319
พฤศจิกายน 2018 20 71 112 106 471261
ตุลาคม 2018 26 59 98 124 355082
กันยายน 2018 27 65 134 66 234219
สิงหาคม 2018 28 83 138 69 258059
กรกฎาคม 2018 33 94 114 78 306867
มิถุนายน 2018 40 105 159 76 368707
2018-06-01 0 1 5 54 17085
2018-06-02 1 3 9 46 11137
2018-06-03 0 0 4 57 11318
2018-06-04 1 1 6 59 11266
2018-06-05 0 4 3 59 12991
2018-06-06 2 5 3 65 14229
2018-06-07 1 2 8 65 16457
2018-06-08 1 5 6 55 11483
2018-06-09 0 2 8 55 9058
2018-06-10 2 4 4 58 12578
2018-06-11 1 3 0 66 12198
2018-06-12 1 3 10 64 12186
2018-06-13 3 4 4 63 8965
2018-06-14 2 5 6 63 11240
2018-06-15 0 2 5 61 18433
2018-06-16 0 0 3 51 16959
2018-06-17 0 1 3 51 13520
2018-06-18 0 2 11 55 12261
2018-06-19 2 3 6 53 10266
2018-06-20 3 5 6 52 6578
2018-06-21 3 6 11 66 7934
2018-06-22 2 5 6 66 11102
2018-06-23 4 17 2 68 17237
2018-06-24 0 0 5 69 16533
2018-06-25 2 4 6 73 15496
2018-06-26 0 0 4 72 14074
2018-06-27 4 8 6 76 11413
2018-06-28 5 7 3 55 7349
2018-06-29 0 0 2 61 7130
2018-06-30 0 3 4 44 10231
พฤษภาคม 2018 23 133 192 79 467270
เมษายน 2018 38 141 171 76 504878
มีนาคม 2018 36 108 168 65 442969
กุมภาพันธ์ 2018 34 109 133 69 306469
มกราคม 2018 25 78 138 56 191128
ธันวาคม 2017 17 177 0 65 323190
พฤศจิกายน 2017 24 126 0 70 320482
ตุลาคม 2017 28 151 0 70 320733
กันยายน 2017 32 85 0 66 304519
2017-09-01 1 2 0 55 10502
2017-09-02 1 2 0 54 9759
2017-09-03 0 0 0 51 10255
2017-09-04 1 6 0 62 9942
2017-09-05 2 4 0 45 5450
2017-09-06 0 0 0 57 8467
2017-09-07 1 2 0 59 10975
2017-09-08 1 2 0 61 11543
2017-09-09 2 3 0 53 12388
2017-09-10 0 1 0 47 11175
2017-09-11 1 4 0 59 8856
2017-09-12 1 4 0 57 9854
2017-09-13 3 7 0 60 10310
2017-09-14 1 1 0 56 9974
2017-09-15 0 3 0 55 9314
2017-09-16 2 3 0 56 12611
2017-09-17 1 2 0 50 11347
2017-09-18 0 2 0 62 9468
2017-09-19 0 3 0 56 9920
2017-09-20 3 4 0 56 10917
2017-09-21 1 6 0 53 9794
2017-09-22 2 3 0 54 10171
2017-09-23 2 2 0 56 9553
2017-09-24 0 2 0 51 9820
2017-09-25 1 5 0 55 9420
2017-09-26 1 2 0 57 10008
2017-09-27 2 4 0 58 10766
2017-09-28 2 2 0 66 10990
2017-09-29 0 0 0 59 10041
2017-09-30 0 4 0 54 10929
สิงหาคม 2017 35 92 0 73 319018
กรกฎาคม 2017 37 116 0 67 258127
มิถุนายน 2017 47 155 0 73 297403
พฤษภาคม 2017 51 111 0 75 301554
เมษายน 2017 104 209 57 84 259249
2017-04-01 34 39 7 58 11463
2017-04-02 23 25 1 49 7116
2017-04-03 5 10 6 58 6804
2017-04-04 5 9 5 66 6434
2017-04-05 0 7 9 62 8894
2017-04-06 1 4 4 58 9666
2017-04-07 4 10 10 77 11306
2017-04-08 3 8 14 57 11358
2017-04-09 2 5 1 47 6863
2017-04-10 3 7 0 55 7905
2017-04-11 2 7 0 84 7088
2017-04-12 2 3 0 55 14664
2017-04-13 0 2 0 60 6856
2017-04-14 0 5 0 26 4457
2017-04-15 0 0 0 40 4398
2017-04-16 0 1 0 43 7213
2017-04-17 2 7 0 47 7667
2017-04-18 2 4 0 61 15694
2017-04-19 0 4 0 51 7417
2017-04-20 2 7 0 52 5947
2017-04-21 4 5 0 59 6093
2017-04-22 3 4 0 52 7460
2017-04-23 0 4 0 47 8144
2017-04-24 0 3 0 64 17791
2017-04-25 0 2 0 59 8201
2017-04-26 1 4 0 58 8722
2017-04-27 1 5 0 68 6592
2017-04-28 1 2 0 65 12861
2017-04-29 2 7 0 55 5183
2017-04-30 2 9 0 59 8992
มีนาคม 2017 53 228 225 70 292150
กุมภาพันธ์ 2017 65 267 193 81 236422
มกราคม 2017 82 290 198 94 207345
ธันวาคม 2016 100 259 203 75 257936
พฤศจิกายน 2016 82 332 286 76 352651
ตุลาคม 2016 100 349 271 81 310862
กันยายน 2016 88 358 243 77 250138
สิงหาคม 2016 77 302 245 74 254321
กรกฎาคม 2016 153 695 221 94 282047
มิถุนายน 2016 136 628 261 104 366070
พฤษภาคม 2016 173 611 288 100 350477
เมษายน 2016 236 1271 231 130 399775
มีนาคม 2016 278 1803 311 100 539276
กุมภาพันธ์ 2016 294 1572 302 100 459697
2016-02-01 12 59 7 82 14633
2016-02-02 9 46 10 88 16314
2016-02-03 11 42 9 88 15203
2016-02-04 14 49 11 87 15764
2016-02-05 16 62 7 84 14229
2016-02-06 4 39 10 73 12893
2016-02-07 5 34 5 58 9983
2016-02-08 10 49 14 81 13328
2016-02-09 11 83 12 89 14849
2016-02-10 11 65 13 90 14712
2016-02-11 11 55 10 87 15339
2016-02-12 13 49 12 82 15908
2016-02-13 11 58 15 79 15804
2016-02-14 6 27 7 61 14664
2016-02-15 10 47 12 88 15820
2016-02-16 11 68 9 73 15145
2016-02-17 7 42 11 86 16302
2016-02-18 11 53 13 77 14629
2016-02-19 6 43 4 83 13873
2016-02-20 12 72 12 89 15750
2016-02-21 7 45 10 68 15116
2016-02-22 9 41 10 69 14469
2016-02-23 13 64 11 80 15998
2016-02-24 11 75 12 98 22469
2016-02-25 8 48 12 100 19007
2016-02-26 5 48 16 82 16412
2016-02-27 10 58 9 71 17572
2016-02-28 14 66 10 72 22550
2016-02-29 16 85 9 96 20962
มกราคม 2016 255 1398 243 100 549342
ธันวาคม 2015 303 1864 291 142 540786
2015-12-01 18 99 23 109 26289
2015-12-02 12 94 20 97 22116
2015-12-03 11 63 16 99 18236
2015-12-04 15 94 12 95 19749
2015-12-05 6 40 8 77 16314
2015-12-06 6 49 7 65 14889
2015-12-07 14 73 11 96 19195
2015-12-08 5 66 10 108 26948
2015-12-09 5 23 10 108 18557
2015-12-10 4 27 3 70 15866
2015-12-11 12 80 12 77 17003
2015-12-12 11 87 10 76 16527
2015-12-13 6 78 9 69 14652
2015-12-14 12 59 8 85 16545
2015-12-15 13 56 9 89 17126
2015-12-16 9 64 9 89 16209
2015-12-17 13 60 14 89 17303
2015-12-18 8 50 5 80 18154
2015-12-19 8 40 9 76 14288
2015-12-20 5 17 8 66 13454
2015-12-21 10 34 7 85 15488
2015-12-22 12 51 5 87 18459
2015-12-23 14 56 10 84 21059
2015-12-24 18 122 11 87 16979
2015-12-25 15 70 10 83 16599
2015-12-26 7 46 6 67 13802
2015-12-27 5 51 4 58 14431
2015-12-28 10 73 12 142 18649
2015-12-29 9 48 6 127 19400
2015-12-30 4 29 4 87 13987
2015-12-31 6 65 3 50 12513
พฤศจิกายน 2015 303 1647 330 119 547054
ตุลาคม 2015 343 1818 301 148 701856
กันยายน 2015 342 2067 300 141 768034
สิงหาคม 2015 395 2476 307 139 581461
2015-08-01 8 70 12 60 17343
2015-08-02 11 40 7 65 18175
2015-08-03 19 58 7 88 17986
2015-08-04 14 91 8 118 19901
2015-08-05 18 86 16 100 19148
2015-08-06 15 105 10 94 21333
2015-08-07 13 83 7 87 20838
2015-08-08 12 84 11 100 19424
2015-08-09 7 47 8 82 14061
2015-08-10 20 113 15 139 20846
2015-08-11 10 152 11 96 22750
2015-08-12 7 66 5 76 19482
2015-08-13 13 117 16 77 21621
2015-08-14 15 93 12 88 20950
2015-08-15 20 118 7 83 22251
2015-08-16 19 81 9 76 17858
2015-08-17 10 104 10 94 21333
2015-08-18 18 80 14 91 18558
2015-08-19 12 82 16 100 18255
2015-08-20 9 64 11 88 18362
2015-08-21 10 65 14 94 18884
2015-08-22 8 86 7 78 17666
2015-08-23 10 39 7 67 15707
2015-08-24 20 99 13 93 18408
2015-08-25 4 74 5 79 16588
2015-08-26 12 76 8 85 18378
2015-08-27 13 80 9 103 18448
2015-08-28 11 63 3 95 16607
2015-08-29 13 64 13 110 17188
2015-08-30 11 41 5 67 14816
2015-08-31 13 55 11 77 18296
กรกฎาคม 2015 398 2222 362 118 527101
มิถุนายน 2015 400 2181 332 119 565355
พฤษภาคม 2015 297 1605 331 115 575641
เมษายน 2015 321 2063 316 123 540125
มีนาคม 2015 351 2090 401 122 605733
กุมภาพันธ์ 2015 351 1927 367 143 556257
มกราคม 2015 274 1656 334 150 631799
2015-01-01 5 48 4 81 12369
2015-01-02 5 25 5 109 16299
2015-01-03 6 42 8 85 14056
2015-01-04 9 40 6 87 12468
2015-01-05 7 50 11 90 13425
2015-01-06 6 61 7 119 18539
2015-01-07 10 49 12 117 19013
2015-01-08 8 48 19 119 16505
2015-01-09 6 51 14 150 17462
2015-01-10 13 100 5 145 27557
2015-01-11 13 49 6 111 26513
2015-01-12 17 66 10 121 19286
2015-01-13 15 64 17 130 19659
2015-01-14 5 47 11 117 17753
2015-01-15 14 60 19 127 25304
2015-01-16 6 43 8 119 26735
2015-01-17 5 37 9 132 28455
2015-01-18 8 59 11 100 25758
2015-01-19 12 57 15 117 24564
2015-01-20 10 75 15 128 25029
2015-01-21 12 53 15 114 23249
2015-01-22 15 87 9 124 16355
2015-01-23 6 40 11 124 19908
2015-01-24 7 66 12 131 25685
2015-01-25 5 33 4 118 19262
2015-01-26 10 48 13 136 19632
2015-01-27 7 51 8 120 17979
2015-01-28 8 78 8 102 22334
2015-01-29 7 43 10 108 23438
2015-01-30 11 52 10 128 20830
2015-01-31 6 34 22 118 16378
ธันวาคม 2014 351 2311 304 133 707176
พฤศจิกายน 2014 269 1912 253 137 574214
2014-11-01 8 72 5 125 19223
2014-11-02 6 33 6 134 17305
2014-11-03 10 104 11 120 17973
2014-11-04 9 85 4 98 16264
2014-11-05 7 75 7 109 15421
2014-11-06 4 58 5 114 17240
2014-11-07 9 100 10 128 21091
2014-11-08 5 44 6 91 17624
2014-11-09 11 46 7 100 13687
2014-11-10 10 80 8 102 17984
2014-11-11 9 70 8 134 25399
2014-11-12 12 47 7 115 25381
2014-11-13 12 107 11 124 23591
2014-11-14 10 50 16 118 22969
2014-11-15 8 46 9 135 20857
2014-11-16 7 25 8 112 15453
2014-11-17 6 37 9 115 19344
2014-11-18 9 33 11 116 21838
2014-11-19 11 56 12 134 23175
2014-11-20 12 49 12 120 18954
2014-11-21 12 74 14 104 16677
2014-11-22 14 75 6 86 22661
2014-11-23 11 65 2 80 17600
2014-11-24 5 30 5 97 14936
2014-11-25 8 74 7 137 17038
2014-11-26 10 64 11 88 22217
2014-11-27 15 84 11 105 22486
2014-11-28 9 49 4 109 16464
2014-11-29 4 36 12 94 15105
2014-11-30 6 144 9 90 18257
ตุลาคม 2014 271 1826 214 123 602153
กันยายน 2014 320 1803 230 118 577577
สิงหาคม 2014 263 2067 251 110 540543
กรกฎาคม 2014 259 1855 196 107 550186
มิถุนายน 2014 192 1077 180 124 507318
พฤษภาคม 2014 206 1076 266 97 553009
เมษายน 2014 166 1138 265 104 465242
มีนาคม 2014 258 1409 257 118 424929
กุมภาพันธ์ 2014 209 1147 201 97 278471
มกราคม 2014 266 1769 218 103 430090
ธันวาคม 2013 197 1177 175 97 373987
พฤศจิกายน 2013 235 2298 201 123 368692
ตุลาคม 2013 254 2487 237 95 356731
กันยายน 2013 274 2477 221 74 312449
สิงหาคม 2013 285 2198 226 70 325665
กรกฎาคม 2013 264 2101 226 71 238823
มิถุนายน 2013 219 1672 162 62 195201
