ThaiEMB.com สังคมแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปัน
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567, 16:52:31 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
  หน้าแรก   เว็บบอร์ด   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
กฏ-กติกา : ห้ามจำหน่าย, จ่ายแจก ซอฟแวร์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ในเว็บบอร์ด Thaiemb แห่งนี้โดยเด็ดขาด
ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าบอร์ด หรือหลังไมค์(PM) หากพบเห็นท่านจะถูกแบน User ถาวร.!!!
ThaiEMB.com สังคมแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปัน - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 18239
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 77570
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 11493
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 9
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 81
ออนไลน์มากที่สุด: 559 - วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 12:21:28
ออนไลน์วันนี้: 90
เพจวิวทั้งหมด: 69214051
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 4.41
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 19.16
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 3.18
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 47
สมาชิกล่าสุด: kwanruatai Netjinda
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 72.06
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 2.9:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 16694.18
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
kochai 6199
JTC 4629
Kriangkraiw 2510
busypig 1426
realmadrid_c2 1206
tongtawee 1061
Yos [Wings XP] 1004
pong 817
LittlePooh 750
The Cat 736
ห้องรับแขก 13637
บอร์ดโปรแกรม Wilcom 7885
สอบถามปัญหาจักร 5254
เทคนิคการปักผ้า 4158
เทคนิคการสกรีน 3400
แบ่งปันลายปัก 3222
ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน 2949
แบ่งปัน กราฟิก เวคเตอร์ 2542
โชว์ผลงาน 2459
บอร์ดโปรแกรม Wings 2060
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ห้องแนะนำตัวสมาชิก 1859
แจกรูปในหลวง รูปใหม่ครับ 401
แบบฝึกหัดที่1 โปรแกรม Wilcom 279
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวคนปัก ครั้งที่ 2 ตอน มัน "ฮิ" มาก เพิ่มรูปหน้าที่ 15 223
หน่อยงานราชการ 99 215
แจก actionแยกสีฮาร์ฟโทน ตัวใหม่ 210
แจก Vector ร่วมราชการที่ร้านทุกร้านต้องมีครับ 202
แจกACTIONแยกสีhalftone spotcolor 197
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ให้ความรู้เรื่องงานปัก งานสกรีนกับบริษัท ฮูเรย์ ครั้งที่ 1 195
เชิญเพื่อนสมาชิก แนะนำตัว Facebook กัน 185
ห้องแนะนำตัวสมาชิก 799494
แจกรูปในหลวง รูปใหม่ครับ 207733
แจกACTIONแยกสีhalftone spotcolor 198053
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวคนปัก ครั้งที่ 2 ตอน มัน "ฮิ" มาก เพิ่มรูปหน้าที่ 15 184706
แบบฝึกหัดที่1 โปรแกรม Wilcom 158495
เชิญเพื่อนสมาชิก แนะนำตัว Facebook กัน 153997
สภากาแฟ 153809
แจก Vector ร่วมราชการที่ร้านทุกร้านต้องมีครับ 136437
แจก actionแยกสีฮาร์ฟโทน ตัวใหม่ 133630
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ให้ความรู้เรื่องงานปัก งานสกรีนกับบริษัท ฮูเรย์ ครั้งที่ 1 128380
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
JTC 589
realmadrid_c2 262
kochai 247
busypig 152
Yos [Wings XP] 141
โป้งกับนุ้ย 122
MEdesign 106
Kae 92
ponthong 88
สุเมธ 87
sattahiph 940วัน 11ชั่วโมง 25นาที
JTC 667วัน 22ชั่วโมง 36นาที
krucha 509วัน 13ชั่วโมง 28นาที
kochai 499วัน 13ชั่วโมง 57นาที
CHA009 469วัน 15ชั่วโมง 59นาที
Kriangkraiw 332วัน 6ชั่วโมง 22นาที
SARAWUT 309วัน 22ชั่วโมง 56นาที
busypig 279วัน 6ชั่วโมง 10นาที
yon7848 276วัน 18ชั่วโมง 50นาที
เชอร์รี่โปโล 273วัน 5ชั่วโมง 28นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
เมษายน 2024 2 15 32 90 2155983
มีนาคม 2024 6 95 40 175 2839483
กุมภาพันธ์ 2024 4 108 26 150 1926055
มกราคม 2024 2 10 23 149 1597202
ธันวาคม 2023 1 6 19 143 1705358
พฤศจิกายน 2023 1 7 25 281 737632
ตุลาคม 2023 1 10 25 248 351662
กันยายน 2023 7 17 30 140 477446
สิงหาคม 2023 2 10 28 94 303526
กรกฎาคม 2023 0 1 29 96 290423
มิถุนายน 2023 2 15 24 92 398618
พฤษภาคม 2023 4 16 50 147 333642
เมษายน 2023 2 8 34 155 365220
มีนาคม 2023 3 15 41 161 603749
กุมภาพันธ์ 2023 3 65 25 164 490765
มกราคม 2023 2 66 22 119 574057
ธันวาคม 2022 1 7 23 559 602912
พฤศจิกายน 2022 1 7 24 118 608255
ตุลาคม 2022 7 19 39 323 765756
กันยายน 2022 2 9 30 134 583221
สิงหาคม 2022 5 11 38 96 634922
กรกฎาคม 2022 3 12 27 163 666405
มิถุนายน 2022 4 22 44 65 457869
พฤษภาคม 2022 1 14 56 69 575877
เมษายน 2022 1 12 29 57 438606
มีนาคม 2022 1 7 30 58 651942
กุมภาพันธ์ 2022 1 9 33 63 668969
มกราคม 2022 6 11 17 72 463633
ธันวาคม 2021 3 11 39 144 624052
พฤศจิกายน 2021 3 10 41 173 452139
ตุลาคม 2021 7 19 34 192 490599
กันยายน 2021 2 21 39 187 535599
สิงหาคม 2021 3 16 30 85 509497
กรกฎาคม 2021 5 21 41 65 395755
มิถุนายน 2021 11 29 81 108 453927
พฤษภาคม 2021 8 27 81 103 706403
เมษายน 2021 8 30 56 114 608457
มีนาคม 2021 6 19 61 157 495888
กุมภาพันธ์ 2021 8 23 42 107 420717
มกราคม 2021 3 19 72 108 516783
ธันวาคม 2020 8 27 41 130 451163
พฤศจิกายน 2020 13 32 50 140 430016
ตุลาคม 2020 10 21 57 129 609714
กันยายน 2020 5 29 64 125 545670
สิงหาคม 2020 5 29 68 172 565020
กรกฎาคม 2020 7 50 96 179 556958
มิถุนายน 2020 6 73 144 141 512329
พฤษภาคม 2020 8 45 107 187 541889
เมษายน 2020 5 43 70 93 491255
มีนาคม 2020 9 36 98 384 416467
กุมภาพันธ์ 2020 12 56 79 88 455851
มกราคม 2020 7 28 80 89 417796
ธันวาคม 2019 4 36 91 131 474163
พฤศจิกายน 2019 13 39 101 95 438223
ตุลาคม 2019 8 27 89 104 405255
กันยายน 2019 22 72 94 78 404325
สิงหาคม 2019 17 65 103 77 477404
กรกฎาคม 2019 18 54 117 79 461770
มิถุนายน 2019 21 76 120 99 588829
พฤษภาคม 2019 27 95 141 87 460925
เมษายน 2019 27 120 116 79 423139
มีนาคม 2019 28 85 121 90 600647
กุมภาพันธ์ 2019 25 87 102 84 515365
มกราคม 2019 20 87 112 91 771050
ธันวาคม 2018 17 86 101 107 728521
พฤศจิกายน 2018 20 71 112 106 471261
ตุลาคม 2018 26 59 98 124 355082
กันยายน 2018 27 65 134 66 234219
สิงหาคม 2018 28 83 138 69 258059
กรกฎาคม 2018 33 94 114 78 306867
มิถุนายน 2018 40 105 159 76 368707
พฤษภาคม 2018 23 133 192 79 467270
เมษายน 2018 38 141 171 76 504878
มีนาคม 2018 36 108 168 65 442969
กุมภาพันธ์ 2018 34 109 133 69 306469
มกราคม 2018 25 78 138 56 191128
ธันวาคม 2017 17 177 0 65 323190
พฤศจิกายน 2017 24 126 0 70 320482
ตุลาคม 2017 28 151 0 70 320733
กันยายน 2017 32 85 0 66 304519
สิงหาคม 2017 35 92 0 73 319018
กรกฎาคม 2017 37 116 0 67 258127
มิถุนายน 2017 47 155 0 73 297403
พฤษภาคม 2017 51 111 0 75 301554
เมษายน 2017 104 209 57 84 259249
มีนาคม 2017 53 228 225 70 292150
กุมภาพันธ์ 2017 65 267 193 81 236422
มกราคม 2017 82 290 198 94 207345
ธันวาคม 2016 100 259 203 75 257936
พฤศจิกายน 2016 82 332 286 76 352651
ตุลาคม 2016 100 349 271 81 310862
กันยายน 2016 88 358 243 77 250138
สิงหาคม 2016 77 302 245 74 254321
กรกฎาคม 2016 153 695 221 94 282047
มิถุนายน 2016 136 628 261 104 366070
พฤษภาคม 2016 173 611 288 100 350477
เมษายน 2016 236 1271 231 130 399775
มีนาคม 2016 278 1803 311 100 539276
กุมภาพันธ์ 2016 294 1572 302 100 459697
มกราคม 2016 255 1398 243 100 549342
ธันวาคม 2015 303 1864 291 142 540786
พฤศจิกายน 2015 303 1647 330 119 547054
ตุลาคม 2015 343 1818 301 148 701856
กันยายน 2015 342 2067 300 141 768034
สิงหาคม 2015 395 2476 307 139 581461
กรกฎาคม 2015 398 2222 362 118 527101
มิถุนายน 2015 400 2181 332 119 565355
พฤษภาคม 2015 297 1605 331 115 575641
เมษายน 2015 321 2063 316 123 540125
มีนาคม 2015 351 2090 401 122 605733
กุมภาพันธ์ 2015 351 1927 367 143 556257
มกราคม 2015 274 1656 334 150 631799
ธันวาคม 2014 351 2311 304 133 707176
พฤศจิกายน 2014 269 1912 253 137 574214
ตุลาคม 2014 271 1826 214 123 602153
กันยายน 2014 320 1803 230 118 577577
สิงหาคม 2014 263 2067 251 110 540543
กรกฎาคม 2014 259 1855 196 107 550186
มิถุนายน 2014 192 1077 180 124 507318
พฤษภาคม 2014 206 1076 266 97 553009
เมษายน 2014 166 1138 265 104 465242
มีนาคม 2014 258 1409 257 118 424929
กุมภาพันธ์ 2014 209 1147 201 97 278471
มกราคม 2014 266 1769 218 103 430090
ธันวาคม 2013 197 1177 175 97 373987
พฤศจิกายน 2013 235 2298 201 123 368692
ตุลาคม 2013 254 2487 237 95 356731
กันยายน 2013 274 2477 221 74 312449
สิงหาคม 2013 285 2198 226 70 325665
กรกฎาคม 2013 264 2101 226 71 238823
มิถุนายน 2013 219 1672 162 62 195201
พฤษภาคม 2013 113 1004 205 55 176338
เมษายน 2013 142 1177 182 48 152830
มีนาคม 2013 181 1182 126 58 131402
กุมภาพันธ์ 2013 174 1235 81 34 115973
มกราคม 2013 236 1710 141 37 122332
ธันวาคม 2012 159 852 122 34 49077
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2011, Simple Machines
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal

SMFAds for Free Forums

Clear Mind Theme, by StathisG
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.215 วินาที กับ 28 คำสั่ง