ThaiEMB.com สังคมแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปัน
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, 18:16:31 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
  หน้าแรก   เว็บบอร์ด   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
กฏ-กติกา : ห้ามจำหน่าย, จ่ายแจก ซอฟแวร์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ในเว็บบอร์ด Thaiemb แห่งนี้โดยเด็ดขาด
ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าบอร์ด หรือหลังไมค์(PM) หากพบเห็นท่านจะถูกแบน User ถาวร.!!!
ThaiEMB.com สังคมแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปัน - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 18294
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 77623
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 11496
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 9
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 36
ออนไลน์มากที่สุด: 620 - วันนี้ เวลา 04:31:15
ออนไลน์วันนี้: 620
เพจวิวทั้งหมด: 71179678
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 4.4
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 19.07
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 3.17
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 47
สมาชิกล่าสุด: ToTIw
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 72.59
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 17065.37
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
kochai 6199
JTC 4629
Kriangkraiw 2510
busypig 1426
realmadrid_c2 1206
tongtawee 1061
Yos [Wings XP] 1004
pong 817
LittlePooh 750
The Cat 736
ห้องรับแขก 13638
บอร์ดโปรแกรม Wilcom 7894
สอบถามปัญหาจักร 5254
เทคนิคการปักผ้า 4158
เทคนิคการสกรีน 3400
แบ่งปันลายปัก 3281
ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน 2949
แบ่งปัน กราฟิก เวคเตอร์ 2543
โชว์ผลงาน 2459
บอร์ดโปรแกรม Wings 2061
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ห้องแนะนำตัวสมาชิก 1860
แจกรูปในหลวง รูปใหม่ครับ 401
แบบฝึกหัดที่1 โปรแกรม Wilcom 279
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวคนปัก ครั้งที่ 2 ตอน มัน "ฮิ" มาก เพิ่มรูปหน้าที่ 15 223
หน่อยงานราชการ 99 218
แจก actionแยกสีฮาร์ฟโทน ตัวใหม่ 210
แจก Vector ร่วมราชการที่ร้านทุกร้านต้องมีครับ 203
แจกACTIONแยกสีhalftone spotcolor 197
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ให้ความรู้เรื่องงานปัก งานสกรีนกับบริษัท ฮูเรย์ ครั้งที่ 1 195
เชิญเพื่อนสมาชิก แนะนำตัว Facebook กัน 185
ห้องแนะนำตัวสมาชิก 813238
แจกรูปในหลวง รูปใหม่ครับ 210644
แจกACTIONแยกสีhalftone spotcolor 201995
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวคนปัก ครั้งที่ 2 ตอน มัน "ฮิ" มาก เพิ่มรูปหน้าที่ 15 187084
แบบฝึกหัดที่1 โปรแกรม Wilcom 161046
เชิญเพื่อนสมาชิก แนะนำตัว Facebook กัน 158015
สภากาแฟ 156982
แจก Vector ร่วมราชการที่ร้านทุกร้านต้องมีครับ 138925
แจก actionแยกสีฮาร์ฟโทน ตัวใหม่ 137736
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ให้ความรู้เรื่องงานปัก งานสกรีนกับบริษัท ฮูเรย์ ครั้งที่ 1 130751
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
JTC 589
realmadrid_c2 262
kochai 247
busypig 152
Yos [Wings XP] 141
โป้งกับนุ้ย 122
MEdesign 106
Kae 92
ponthong 88
สุเมธ 87
sattahiph 940วัน 11ชั่วโมง 29นาที
JTC 667วัน 22ชั่วโมง 36นาที
krucha 509วัน 13ชั่วโมง 28นาที
kochai 499วัน 13ชั่วโมง 57นาที
CHA009 469วัน 16ชั่วโมง 1นาที
Kriangkraiw 332วัน 6ชั่วโมง 22นาที
SARAWUT 309วัน 22ชั่วโมง 56นาที
busypig 279วัน 6ชั่วโมง 10นาที
yon7848 276วัน 18ชั่วโมง 50นาที
เชอร์รี่โปโล 273วัน 5ชั่วโมง 28นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 1 70 34 620 1607587
เมษายน 2024 4 26 53 120 2514023
มีนาคม 2024 6 95 40 175 2839483
กุมภาพันธ์ 2024 4 108 26 150 1926055
มกราคม 2024 2 10 23 149 1597202
ธันวาคม 2023 1 6 19 143 1705358
พฤศจิกายน 2023 1 7 25 281 737632
ตุลาคม 2023 1 10 25 248 351662
2023-10-01 0 1 0 25 4122
2023-10-02 0 0 1 28 4809
2023-10-03 0 0 1 53 5564
2023-10-04 0 1 1 39 6715
2023-10-05 0 0 3 50 11981
2023-10-06 0 0 1 70 9037
2023-10-07 0 0 0 76 10149
2023-10-08 1 1 0 81 54532
2023-10-09 0 0 0 84 48295
2023-10-10 0 0 0 39 9856
2023-10-11 0 4 1 68 12851
2023-10-12 0 3 1 48 10600
2023-10-13 0 0 0 39 23196
2023-10-14 0 0 0 39 5465
2023-10-15 0 0 1 36 4757
2023-10-16 0 0 3 35 5149
2023-10-17 0 0 1 52 6128
2023-10-18 0 0 0 69 6866
2023-10-19 0 0 0 54 7876
2023-10-20 0 0 0 80 12457
2023-10-21 0 0 1 61 7201
2023-10-22 0 0 1 46 8753
2023-10-23 0 0 0 44 8948
2023-10-24 0 0 1 46 12417
2023-10-25 0 0 3 45 8320
2023-10-26 0 0 0 59 7244
2023-10-27 0 0 1 89 8796
2023-10-28 0 0 0 46 4812
2023-10-29 0 0 1 38 6812
2023-10-30 0 0 3 53 10145
2023-10-31 0 0 0 248 7809
กันยายน 2023 7 17 30 140 477446
สิงหาคม 2023 2 10 28 94 303526
กรกฎาคม 2023 0 1 29 96 290423
มิถุนายน 2023 2 15 24 92 398618
พฤษภาคม 2023 4 16 50 147 333642
เมษายน 2023 2 8 34 155 365220
2023-04-01 0 0 0 68 12302
2023-04-02 0 0 1 155 26243
2023-04-03 0 1 2 72 15062
2023-04-04 0 0 1 63 15300
2023-04-05 0 0 0 69 13275
2023-04-06 0 0 2 67 13976
2023-04-07 0 0 0 67 16832
2023-04-08 1 1 1 59 13913
2023-04-09 0 0 0 64 13491
2023-04-10 0 0 1 83 14644
2023-04-11 0 1 3 85 13890
2023-04-12 0 1 1 92 15945
2023-04-13 1 1 0 89 28130
2023-04-14 0 1 0 101 16542
2023-04-15 0 0 3 83 14625
2023-04-16 0 0 0 77 11726
2023-04-17 0 0 3 71 13782
2023-04-18 0 0 0 58 3651
2023-04-22 0 0 1 82 3909
2023-04-23 0 0 4 94 26765
2023-04-24 0 0 1 130 15533
2023-04-25 0 1 2 47 6244
2023-04-26 0 0 1 54 6386
2023-04-27 0 1 3 55 7211
2023-04-28 0 0 1 54 7529
2023-04-29 0 0 2 53 6940
2023-04-30 0 0 1 59 11374
มีนาคม 2023 3 15 41 161 603749
กุมภาพันธ์ 2023 3 65 25 164 490765
มกราคม 2023 2 66 22 119 574057
ธันวาคม 2022 1 7 23 559 602912
พฤศจิกายน 2022 1 7 24 118 608255
ตุลาคม 2022 7 19 39 323 765756
กันยายน 2022 2 9 30 134 583221
สิงหาคม 2022 5 11 38 96 634922
กรกฎาคม 2022 3 12 27 163 666405
2022-07-01 0 0 0 61 15108
2022-07-02 0 0 0 111 14543
2022-07-03 0 0 1 77 14514
2022-07-04 0 0 0 85 18958
2022-07-05 0 0 3 75 23877
2022-07-06 1 3 1 142 24446
2022-07-07 0 0 1 143 22850
2022-07-08 0 1 0 91 12525
2022-07-09 0 0 0 101 21194
2022-07-10 0 0 1 76 15475
2022-07-11 0 0 0 62 12137
2022-07-12 0 0 1 70 14020
2022-07-13 0 0 0 80 15588
2022-07-14 0 0 0 87 16657
2022-07-15 0 1 2 98 16309
2022-07-16 0 0 2 97 16474
2022-07-17 0 2 2 99 22050
2022-07-18 0 0 0 112 21314
2022-07-19 0 0 0 112 22047
2022-07-20 0 0 1 163 20451
2022-07-21 0 0 1 95 19080
2022-07-22 1 1 2 91 33415
2022-07-23 1 1 0 92 27495
2022-07-24 0 0 2 93 24594
2022-07-25 0 0 0 85 31387
2022-07-26 0 0 0 92 29617
2022-07-27 0 1 3 89 35867
2022-07-28 0 1 2 77 26116
2022-07-29 0 1 1 73 22839
2022-07-30 0 0 0 64 24995
2022-07-31 0 0 1 63 30463
มิถุนายน 2022 4 22 44 65 457869
พฤษภาคม 2022 1 14 56 69 575877
เมษายน 2022 1 12 29 57 438606
มีนาคม 2022 1 7 30 58 651942
กุมภาพันธ์ 2022 1 9 33 63 668969
มกราคม 2022 6 11 17 72 463633
ธันวาคม 2021 3 11 39 144 624052
2021-12-01 0 0 1 112 21026
2021-12-02 0 0 3 96 23841
2021-12-03 0 0 2 87 32804
2021-12-04 0 0 1 112 27561
2021-12-05 0 0 0 144 27425
2021-12-06 0 1 0 112 20321
2021-12-07 0 0 0 73 25339
2021-12-08 0 0 2 71 27080
2021-12-09 0 0 1 61 26580
2021-12-10 0 1 4 56 32130
2021-12-11 0 0 0 52 25784
2021-12-12 0 0 1 42 17271
2021-12-13 0 0 0 62 17573
2021-12-14 0 0 0 63 18230
2021-12-15 1 1 2 51 17226
2021-12-16 0 0 2 52 18821
2021-12-17 0 0 2 53 12503
2021-12-18 0 0 0 55 12947
2021-12-19 0 0 0 55 13647
2021-12-20 0 1 3 56 15943
2021-12-21 0 0 2 53 15448
2021-12-22 1 1 2 55 15113
2021-12-23 0 4 2 52 12318
2021-12-24 0 0 3 46 11988
2021-12-25 0 0 0 43 11521
2021-12-26 1 1 1 51 17132
2021-12-27 0 0 0 49 10929
2021-12-28 0 1 4 56 19049
2021-12-29 0 0 1 41 23890
2021-12-30 0 0 0 49 26606
2021-12-31 0 0 0 49 26006
พฤศจิกายน 2021 3 10 41 173 452139
ตุลาคม 2021 7 19 34 192 490599
กันยายน 2021 2 21 39 187 535599
สิงหาคม 2021 3 16 30 85 509497
กรกฎาคม 2021 5 21 41 65 395755
มิถุนายน 2021 11 29 81 108 453927
พฤษภาคม 2021 8 27 81 103 706403
เมษายน 2021 8 30 56 114 608457
มีนาคม 2021 6 19 61 157 495888
กุมภาพันธ์ 2021 8 23 42 107 420717
มกราคม 2021 3 19 72 108 516783
ธันวาคม 2020 8 27 41 130 451163
พฤศจิกายน 2020 13 32 50 140 430016
ตุลาคม 2020 10 21 57 129 609714
กันยายน 2020 5 29 64 125 545670
สิงหาคม 2020 5 29 68 172 565020
กรกฎาคม 2020 7 50 96 179 556958
มิถุนายน 2020 6 73 144 141 512329
พฤษภาคม 2020 8 45 107 187 541889
เมษายน 2020 5 43 70 93 491255
มีนาคม 2020 9 36 98 384 416467
กุมภาพันธ์ 2020 12 56 79 88 455851
มกราคม 2020 7 28 80 89 417796
ธันวาคม 2019 4 36 91 131 474163
พฤศจิกายน 2019 13 39 101 95 438223
ตุลาคม 2019 8 27 89 104 405255
กันยายน 2019 22 72 94 78 404325
สิงหาคม 2019 17 65 103 77 477404
กรกฎาคม 2019 18 54 117 79 461770
มิถุนายน 2019 21 76 120 99 588829
พฤษภาคม 2019 27 95 141 87 460925
เมษายน 2019 27 120 116 79 423139
มีนาคม 2019 28 85 121 90 600647
กุมภาพันธ์ 2019 25 87 102 84 515365
มกราคม 2019 20 87 112 91 771050
ธันวาคม 2018 17 86 101 107 728521
พฤศจิกายน 2018 20 71 112 106 471261
ตุลาคม 2018 26 59 98 124 355082
กันยายน 2018 27 65 134 66 234219
สิงหาคม 2018 28 83 138 69 258059
กรกฎาคม 2018 33 94 114 78 306867
มิถุนายน 2018 40 105 159 76 368707
พฤษภาคม 2018 23 133 192 79 467270
เมษายน 2018 38 141 171 76 504878
มีนาคม 2018 36 108 168 65 442969
กุมภาพันธ์ 2018 34 109 133 69 306469
มกราคม 2018 25 78 138 56 191128
ธันวาคม 2017 17 177 0 65 323190
พฤศจิกายน 2017 24 126 0 70 320482
2017-11-01 0 4 0 59 9994
2017-11-02 3 6 0 57 10476
2017-11-03 1 9 0 59 10724
2017-11-04 0 2 0 50 12670
2017-11-05 0 2 0 50 11938
2017-11-06 0 2 0 55 9182
2017-11-07 0 6 0 65 10326
2017-11-08 4 10 0 60 12058
2017-11-09 0 8 0 70 13525
2017-11-10 1 5 0 60 12840
2017-11-11 0 4 0 56 13381
2017-11-12 1 3 0 50 9096
2017-11-13 0 1 0 56 14601
2017-11-14 0 2 0 58 12926
2017-11-15 0 4 0 52 14836
2017-11-16 6 10 0 43 5861
2017-11-17 1 5 0 53 10148
2017-11-18 0 1 0 46 8071
2017-11-19 1 1 0 52 8494
2017-11-20 0 5 0 68 10454
2017-11-21 0 2 0 61 11704
2017-11-22 1 6 0 61 13341
2017-11-23 0 5 0 62 9475
2017-11-24 1 8 0 58 9262
2017-11-25 1 2 0 53 9835
2017-11-26 0 0 0 51 10267
2017-11-27 1 3 0 45 4639
2017-11-28 0 2 0 51 9371
2017-11-29 2 6 0 54 10594
2017-11-30 0 2 0 52 10393
ตุลาคม 2017 28 151 0 70 320733
กันยายน 2017 32 85 0 66 304519
สิงหาคม 2017 35 92 0 73 319018
กรกฎาคม 2017 37 116 0 67 258127
2017-07-01 0 4 0 50 7980
2017-07-02 2 7 0 49 6379
2017-07-03 2 6 0 50 5957
2017-07-04 2 3 0 62 9388
2017-07-05 1 2 0 67 12621
2017-07-06 3 3 0 48 8129
2017-07-07 1 3 0 56 5528
2017-07-08 0 5 0 39 7200
2017-07-09 1 3 0 50 8299
2017-07-10 0 2 0 53 9542
2017-07-11 1 3 0 51 7196
2017-07-12 2 4 0 45 7033
2017-07-13 1 4 0 53 9279
2017-07-14 3 16 0 58 9579
2017-07-15 1 2 0 51 8829
2017-07-16 1 8 0 46 4930
2017-07-17 1 3 0 66 9018
2017-07-18 2 6 0 64 10016
2017-07-19 2 4 0 62 8334
2017-07-20 1 9 0 50 4910
2017-07-21 2 2 0 53 6911
2017-07-22 1 2 0 56 11458
2017-07-23 0 0 0 53 11547
2017-07-24 2 3 0 53 8220
2017-07-25 1 3 0 48 5426
2017-07-26 1 3 0 61 8019
2017-07-27 1 1 0 66 10426
2017-07-28 0 0 0 55 11069
2017-07-29 0 0 0 62 10964
2017-07-30 1 1 0 49 7231
2017-07-31 1 4 0 53 6709
มิถุนายน 2017 47 155 0 73 297403
พฤษภาคม 2017 51 111 0 75 301554
เมษายน 2017 104 209 57 84 259249
มีนาคม 2017 53 228 225 70 292150
กุมภาพันธ์ 2017 65 267 193 81 236422
มกราคม 2017 82 290 198 94 207345
ธันวาคม 2016 100 259 203 75 257936
พฤศจิกายน 2016 82 332 286 76 352651
ตุลาคม 2016 100 349 271 81 310862
กันยายน 2016 88 358 243 77 250138
สิงหาคม 2016 77 302 245 74 254321
กรกฎาคม 2016 153 695 221 94 282047
มิถุนายน 2016 136 628 261 104 366070
พฤษภาคม 2016 173 611 288 100 350477
เมษายน 2016 236 1271 231 130 399775
มีนาคม 2016 278 1803 311 100 539276
กุมภาพันธ์ 2016 294 1572 302 100 459697
มกราคม 2016 255 1398 243 100 549342
ธันวาคม 2015 303 1864 291 142 540786
2015-12-01 18 99 23 109 26289
2015-12-02 12 94 20 97 22116
2015-12-03 11 63 16 99 18236
2015-12-04 15 94 12 95 19749
2015-12-05 6 40 8 77 16314
2015-12-06 6 49 7 65 14889
2015-12-07 14 73 11 96 19195
2015-12-08 5 66 10 108 26948
2015-12-09 5 23 10 108 18557
2015-12-10 4 27 3 70 15866
2015-12-11 12 80 12 77 17003
2015-12-12 11 87 10 76 16527
2015-12-13 6 78 9 69 14652
2015-12-14 12 59 8 85 16545
2015-12-15 13 56 9 89 17126
2015-12-16 9 64 9 89 16209
2015-12-17 13 60 14 89 17303
2015-12-18 8 50 5 80 18154
2015-12-19 8 40 9 76 14288
2015-12-20 5 17 8 66 13454
2015-12-21 10 34 7 85 15488
2015-12-22 12 51 5 87 18459
2015-12-23 14 56 10 84 21059
2015-12-24 18 122 11 87 16979
2015-12-25 15 70 10 83 16599
2015-12-26 7 46 6 67 13802
2015-12-27 5 51 4 58 14431
2015-12-28 10 73 12 142 18649
2015-12-29 9 48 6 127 19400
2015-12-30 4 29 4 87 13987
2015-12-31 6 65 3 50 12513
พฤศจิกายน 2015 303 1647 330 119 547054
ตุลาคม 2015 343 1818 301 148 701856
กันยายน 2015 342 2067 300 141 768034
สิงหาคม 2015 395 2476 307 139 581461
กรกฎาคม 2015 398 2222 362 118 527101
มิถุนายน 2015 400 2181 332 119 565355
พฤษภาคม 2015 297 1605 331 115 575641
เมษายน 2015 321 2063 316 123 540125
มีนาคม 2015 351 2090 401 122 605733
กุมภาพันธ์ 2015 351 1927 367 143 556257
มกราคม 2015 274 1656 334 150 631799
ธันวาคม 2014 351 2311 304 133 707176
พฤศจิกายน 2014 269 1912 253 137 574214
2014-11-01 8 72 5 125 19223
2014-11-02 6 33 6 134 17305
2014-11-03 10 104 11 120 17973
2014-11-04 9 85 4 98 16264
2014-11-05 7 75 7 109 15421
2014-11-06 4 58 5 114 17240
2014-11-07 9 100 10 128 21091
2014-11-08 5 44 6 91 17624
2014-11-09 11 46 7 100 13687
2014-11-10 10 80 8 102 17984
2014-11-11 9 70 8 134 25399
2014-11-12 12 47 7 115 25381
2014-11-13 12 107 11 124 23591
2014-11-14 10 50 16 118 22969
2014-11-15 8 46 9 135 20857
2014-11-16 7 25 8 112 15453
2014-11-17 6 37 9 115 19344
2014-11-18 9 33 11 116 21838
2014-11-19 11 56 12 134 23175
2014-11-20 12 49 12 120 18954
2014-11-21 12 74 14 104 16677
2014-11-22 14 75 6 86 22661
2014-11-23 11 65 2 80 17600
2014-11-24 5 30 5 97 14936
2014-11-25 8 74 7 137 17038
2014-11-26 10 64 11 88 22217
2014-11-27 15 84 11 105 22486
2014-11-28 9 49 4 109 16464
2014-11-29 4 36 12 94 15105
2014-11-30 6 144 9 90 18257
ตุลาคม 2014 271 1826 214 123 602153
2014-10-01 11 59 6 114 25257
2014-10-02 9 72 5 110 24893
2014-10-03 10 39 5 103 22831
2014-10-04 8 40 6 93 16630
2014-10-05 9 31 6 113 12038
2014-10-06 7 32 13 105 20320
2014-10-07 12 66 7 92 18604
2014-10-08 14 90 8 91 20669
2014-10-09 10 61 12 99 19589
2014-10-10 14 65 8 123 26439
2014-10-11 13 82 9 120 29627
2014-10-12 11 56 7 85 20344
2014-10-13 10 56 8 82 22279
2014-10-14 13 119 9 96 24441
2014-10-15 17 121 5 91 25092
2014-10-16 8 146 4 116 23825
2014-10-17 12 110 4 110 17530
2014-10-18 6 60 6 106 18230
2014-10-19 5 25 2 70 12089
2014-10-20 5 37 10 111 21342
2014-10-21 16 71 2 95 21168
2014-10-22 9 34 1 99 15337
2014-10-23 3 15 7 80 12923
2014-10-24 1 20 7 93 16215
2014-10-25 3 11 8 74 17641
2014-10-26 4 19 6 68 10902
2014-10-27 5 39 8 80 17284
2014-10-28 9 71 6 94 19327
2014-10-29 6 61 9 111 19220
2014-10-30 6 68 10 123 13181
2014-10-31 5 50 10 101 16886
กันยายน 2014 320 1803 230 118 577577
สิงหาคม 2014 263 2067 251 110 540543
กรกฎาคม 2014 259 1855 196 107 550186
2014-07-01 6 31 5 100 17681
2014-07-02 8 70 11 98 17674
2014-07-03 10 77 15 86 17135
2014-07-04 11 78 6 81 16163
2014-07-05 4 33 6 75 14195
2014-07-06 7 29 2 72 13835
2014-07-07 7 50 9 103 16062
2014-07-08 10 64 3 98 15294
2014-07-09 9 63 9 97 16401
2014-07-10 4 104 8 71 16211
2014-07-11 5 55 3 73 14606
2014-07-12 3 54 3 63 14268
2014-07-13 7 48 5 71 18890
2014-07-14 9 84 3 81 22445
2014-07-15 11 69 5 87 25208
2014-07-16 12 64 4 93 20848
2014-07-17 10 46 6 88 25657
2014-07-18 7 45 6 107 29946
2014-07-19 15 54 5 67 26240
2014-07-20 4 66 4 84 19090
2014-07-21 7 33 5 83 17499
2014-07-22 10 82 10 89 13103
2014-07-23 6 55 6 83 13118
2014-07-24 5 76 8 81 14223
2014-07-25 15 81 7 101 14788
2014-07-26 10 34 4 69 14592
2014-07-27 8 56 3 85 21470
2014-07-28 6 50 10 87 22564
2014-07-29 12 64 15 94 13179
2014-07-30 11 79 5 84 11913
2014-07-31 10 61 5 84 15888
มิถุนายน 2014 192 1077 180 124 507318
พฤษภาคม 2014 206 1076 266 97 553009
เมษายน 2014 166 1138 265 104 465242
มีนาคม 2014 258 1409 257 118 424929
กุมภาพันธ์ 2014 209 1147 201 97 278471
มกราคม 2014 266 1769 218 103 430090
ธันวาคม 2013 197 1177 175 97 373987
พฤศจิกายน 2013 235 2298 201 123 368692
ตุลาคม 2013 254 2487 237 95 356731
กันยายน 2013 274 2477 221 74 312449
สิงหาคม 2013 285 2198 226 70 325665
กรกฎาคม 2013 264 2101 226 71 238823
มิถุนายน 2013 219 1672 162 62 195201
พฤษภาคม 2013 113 1004 205 55 176338
เมษายน 2013 142 1177 182 48 152830
มีนาคม 2013 181 1182 126 58 131402
2013-03-01 6 55 1 29 4102
2013-03-02 7 33 2 28 3506
2013-03-03 5 44 2 29 3374
2013-03-04 4 38 5 29 3778
2013-03-05 5 22 2 37 3588
2013-03-06 2 22 2 34 3170
2013-03-07 6 54 8 26 4800
2013-03-08 4 26 6 24 3154
2013-03-09 6 32 3 29 3158
2013-03-10 14 35 3 23 3526
2013-03-11 3 31 5 29 4630
2013-03-12 8 48 2 27 4284
2013-03-13 7 36 5 25 3776
2013-03-14 2 33 3 29 3620
2013-03-15 4 23 5 33 3003
2013-03-16 4 26 4 33 4140
2013-03-17 3 22 1 32 3496
2013-03-18 11 45 7 30 4846
2013-03-19 3 42 8 32 4277
2013-03-20 4 34 2 31 4469
2013-03-21 2 21 6 29 4645
2013-03-22 9 43 3 32 4798
2013-03-23 2 20 2 31 3278
2013-03-24 7 46 1 28 4317
2013-03-25 10 60 2 39 6427
2013-03-26 11 78 4 42 5403
2013-03-27 3 33 4 34 4686
2013-03-28 11 63 6 37 5633
2013-03-29 5 34 12 52 5210
2013-03-30 8 47 6 58 5581
2013-03-31 5 36 4 37 4727
กุมภาพันธ์ 2013 174 1235 81 34 115973
2013-02-01 9 59 3 31 4142
2013-02-02 10 70 2 28 4578
2013-02-03 5 49 2 28 3552
2013-02-04 3 54 3 29 4002
2013-02-05 3 38 1 27 3429
2013-02-06 6 60 1 34 3970
2013-02-07 6 48 3 28 3949
2013-02-08 6 37 3 29 3468
2013-02-09 4 35 1 27 3778
2013-02-10 6 37 1 22 3172
2013-02-11 7 47 6 28 3984
2013-02-12 5 65 3 32 3788
2013-02-13 10 55 9 26 4271
2013-02-14 9 50 1 31 3831
2013-02-15 4 38 3 29 4237
2013-02-16 3 34 2 31 3395
2013-02-17 4 35 1 27 3113
2013-02-18 8 23 3 32 4045
2013-02-19 5 27 8 26 3703
2013-02-20 8 48 5 31 4627
2013-02-21 5 31 4 27 4043
2013-02-22 7 25 5 31 4572
2013-02-23 5 37 1 27 4003
2013-02-24 6 23 2 21 2875
2013-02-25 13 51 1 24 3884
2013-02-26 3 38 3 32 10565
2013-02-27 7 72 2 30 4719
2013-02-28 7 49 2 30 4278
มกราคม 2013 236 1710 141 37 122332
2013-01-01 2 28 2 15 1960
2013-01-02 1 1 1 10 672
2013-01-03 14 77 3 26 6695
2013-01-04 24 146 6 35 6728
2013-01-05 4 29 3 23 3055
2013-01-06 8 53 4 22 3862
2013-01-07 10 58 4 29 4226
2013-01-08 11 99 5 27 4354
2013-01-09 6 44 4 27 3189
2013-01-10 7 63 8 34 4079
2013-01-11 11 54 2 28 4536
2013-01-12 9 52 6 33 3181
2013-01-13 5 32 3 23 2983
2013-01-14 10 29 5 25 2738
2013-01-15 5 46 3 27 3203
2013-01-16 7 51 4 31 3199
2013-01-17 6 66 11 37 4038
2013-01-18 3 36 4 25 3371
2013-01-19 9 70 5 28 4386
2013-01-20 2 34 5 19 3324
2013-01-21 5 61 5 37 4481
2013-01-22 8 63 6 36 4461
2013-01-23 10 75 6 29 4797
2013-01-24 11 86 2 32 5332
2013-01-25 10 45 5 28 4180
2013-01-26 7 58 3 23 4304
2013-01-27 7 66 4 26 4156
2013-01-28 8 66 5 37 5072
2013-01-29 6 47 7 29 4192
2013-01-30 3 17 3 28 2946
2013-01-31 7 58 7 31 4632
ธันวาคม 2012 159 852 122 34 49077
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2011, Simple Machines
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal

SMFAds for Free Forums

Clear Mind Theme, by StathisG
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.154 วินาที กับ 28 คำสั่ง